\( p \) ile \( q \) önermelerinin "ve" bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye "\( p \) ve \( q \)" önermesi denir ve "\( p \land q \)" şeklinde gösterilir.
"Ve" bileşik önermesi; bileşeni olan önermelerin tümü doğru olduğunda doğru, bu önermelerin en az biri yanlış olduğunda yanlış olur.
\( p \land q \) bileşik önermesi için doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir.
\( p \) | \( q \) | \( p \land q \) |
---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( p \land q \) bileşik önermesi için aşağıda bazı örnekler verilmiştir.
Bileşik Önerme | Doğruluk Değeri | Açıklama |
---|---|---|
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur VE başkenti Ankara'dır. | \( 1 \land 1 \equiv 1 \) | Her iki önerme de doğrudur, dolayısıyla bileşik önerme de doğrudur. |
5 bir asal sayıdır VE 3 en küçük asal sayıdır. | \( 1 \land 0 \equiv 0 \) | Önermelerden en az biri yanlış olduğu için "ve" bileşik önermesi de yanlıştır. |
Türkiye'de 5 coğrafi bölge VE 81 il vardır. | \( 0 \land 1 \equiv 0 \) | Önermelerden en az biri yanlış olduğu için "ve" bileşik önermesi de yanlıştır. |
Aslan evcil bir hayvandır VE otoburdur. | \( 0 \land 0 \equiv 0 \) | Her iki önerme de yanlıştır, dolayısıyla bileşik önerme de yanlıştır. |
Üç önermeden oluşan \( p \land q \land r \) bileşik önermesi için doğruluk tablosu aşağıdaki gibi olur.
\( p \) | \( q \) | \( r \) | \( p \land q \land r \) |
---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
Bir "ve" bileşik önermesinin değili, bileşik önermeyi oluşturan önermelerin değillerinin "veya" bileşik önermesine denktir. Bu kural aynı zamanda De Morgan kuralları olarak bilinen kurallardan biridir.
\( (p \land q)' \equiv p' \lor q' \)
\( (p \land q \land r)' \equiv p' \lor q' \lor r' \)
\( p \): Akşam pide yedim.
\( q \): Akşam ayran içtim.
\( p \land q \): Akşam pide yedim ve ayran içtim.
\( (p \land q)' \equiv p' \lor q' \): Akşam pide yemedim veya ayran içmedim.
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edildiği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olduğu görülebilir.
\( p \) | \( q \) | \( p \land q \) | \( (p \land q)' \) | \( p' \) | \( q' \) | \( p' \lor q' \) |
---|---|---|---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
"Ve" işleminin değişme özelliği vardır.
\( p \land q \equiv q \land p \)
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edildiği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olduğu görülebilir.
Buna göre "ve" işleminin değişme özelliği vardır.
\( p \) | \( q \) | \( p \land q \) | \( q \land p \) |
---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
"Ve" işleminin birleşme özelliği vardır.
\( (p \land q) \land r \equiv p \land (q \land r) \)
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edildiği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olduğu görülebilir.
Buna göre "ve" işleminin birleşme özelliği vardır.
\( p \) | \( q \) | \( r \) | \( p \land q \) | \( q \land r \) | \( (p \land q) \land r \) | \( p \land (q \land r) \) |
---|---|---|---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
"Ve" işleminin değişme ve birleşme özellikleri olduğu için, sadece "ve" bağlaçlarından oluşan bir bileşik önermede önermeler arasındaki parantezler kaydırılabilir ya da kaldırılabilir ve önermelerin sırası değiştirilebilir.
\( (p \land q) \land (r \land s) \)
\( \equiv p \land (q \land r) \land s \)
\( \equiv p \land q \land r \land s \)
\( \equiv s \land q \land p \land r \)
"Ve" işleminin "veya" işlemi üzerinde soldan ve sağdan dağılma özelliği vardır.
\( p \land (q \lor r) \equiv (p \land q) \lor (p \land r) \)
\( (p \lor q) \land r \equiv (p \land r) \lor (q \land r) \)
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edildiği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olduğu görülebilir.
Buna göre "ve" işleminin "veya" işlemi üzerinde soldan dağılma özelliği vardır.
\( p \) | \( q \) | \( r \) | \( q \lor r \) | \( p \land q \) | \( p \land r \) | \( p \land (q \lor r) \) | \( (p \land q) \lor (p \land r) \) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edildiği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olduğu görülebilir.
Buna göre "ve" işleminin "veya" işlemi üzerinde sağdan dağılma özelliği vardır.
\( p \) | \( q \) | \( r \) | \( p \lor q \) | \( p \land r \) | \( q \land r \) | \( (p \lor q) \land r \) | \( (p \land r) \lor (q \land r) \) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
"Ve" işleminin "veya" işlemi üzerinde dağılma özelliği aşağıdaki dört önermeli durumda da geçerlidir.
\( (p \lor q) \land (r \lor s) \equiv \) \( (p \land r) \lor (p \land s) \lor (q \land r) \lor (q \land s) \)
Birinci parantez içindeki bileşik önermeye \( t \) diyelim.
\( p \lor q \equiv t \)
\( (p \lor q) \land (r \lor s) \equiv t \land (r \lor s) \)
"Ve" işleminin "veya" işlemi üzerinde soldan ve sağdan dağılma özelliği vardır.
\( \equiv (t \land r) \lor (t \land s) \)
\( t \) önermesine denk olan önermeyi yazalım.
\( \equiv ((p \lor q) \land r) \lor ((p \lor q) \land s) \)
"Ve" işleminin "veya" işlemi üzerinde soldan ve sağdan dağılma özelliği vardır.
\( \equiv ((p \land r) \lor (q \land r)) \lor ((p \land s) \lor (q \land s)) \)
"Veya" işleminin değişme ve birleşme özellikleri olduğu için, sadece "veya" bağlaçlarından oluşan bir bileşik önermede önermeler arasındaki parantezler kaydırılabilir ya da kaldırılabilir ve önermelerin sırası değiştirilebilir.
\( \equiv (p \land r) \lor (p \land s) \lor (q \land r) \lor (q \land s) \)
"Ve" işleminin "ya da" işlemi üzerinde soldan ve sağdan dağılma özelliği vardır.
\( p \land (q \veebar r) \equiv (p \land q) \veebar (p \land r) \)
\( (p \veebar q) \land r \equiv (p \land r) \veebar (q \land r) \)
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edildiği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olduğu görülebilir.
Buna göre "ve" işleminin "ya da" işlemi üzerinde sağdan dağılma özelliği vardır.
\( p \) | \( q \) | \( r \) | \( q \veebar r \) | \( p \land q \) | \( p \land r \) | \( p \land (q \veebar r) \) | \( (p \land q) \veebar (p \land r) \) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edildiği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olduğu görülebilir.
Buna göre "ve" işleminin "ya da" işlemi üzerinde soldan dağılma özelliği vardır.
\( p \) | \( q \) | \( r \) | \( p \veebar q \) | \( p \land r \) | \( q \land r \) | \( (p \veebar q) \land r \) | \( (p \land r) \veebar (q \land r) \) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
"Ve" işleminin birim (etkisiz) elemanı 1'dir.
\( p \land 1 \equiv 1 \land p \equiv p \)
\( p \land q \land 1 \equiv p \land q \)
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edildiği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olduğu görülebilir.
Buna göre "ve" işleminin birim (etkisiz) elemanı 1'dir.
\( p \) | \( 1 \) | \( p \land 1 \) |
---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) |
"Ve" bağlacı ile ilgili bazı özdeşlikler aşağıdaki gibidir.
\( p \land p \equiv p \)
\( p \land p' \equiv 0 \)
\( p \land 1 \equiv p \)
\( p \land 0 \equiv 0 \)
\( p, q, r, s \) önermelerinin doğruluk değerleri aşağıdaki gibidir.
\( p \equiv s \equiv 0, \quad q \equiv r \equiv 1 \)
Buna göre aşağıdaki bileşik önermesinin doğruluk değeri nedir?
\( (p \land q') \land (r \land s)' \)
Çözümü GösterVerilen önermelerin doğruluk değerlerini bileşik önermede yerine koyalım.
\( (p \land q') \land (r \land s)' \equiv (0 \land 1') \land (1 \land 0)' \)
\( \equiv (0 \land 0) \land 0' \)
\( \equiv 0 \land 1 \equiv 0 \)
\( (p' \land 1) \land (q' \land r) \equiv 1 \) ise,
\( p, q, r \) önermelerinin doğruluk değerleri nedir?
Çözümü Göster"Ve" bileşik önermesi, bileşeni olan önermelerin tümü doğru olduğunda doğru olur.
\( p' \land 1 \equiv 1 \) ve \( q' \land r \equiv 1 \)
\( p' \land 1 \equiv 1 \) ise,
\( p' \equiv 1, \quad p \equiv 0 \)
\( q' \land r \equiv 1 \) ise,
\( q' \equiv 1, \quad q \equiv 0 \)
\( r \equiv 1 \)
Buna göre önermelerin doğruluk değerleri aşağıdaki gibi olur.
\( p \equiv q \equiv 0, \quad r \equiv 1 \)
\( p \): "\( x^2 = 9 \Rightarrow x \in \{ -3, 3 \} \)"
\( q \): "\( x = \sqrt{4} \Rightarrow x \in \{ -2, 2 \} \)"
önermeleri için \( p \land q \) bileşik önermesinin doğruluk değeri nedir?
Çözümü Göster\( x \) her iki değeri de alabileceği için \( p \) önermesi doğrudur.
Bir pozitif sayının karekökü sadece pozitif olabileceği için \( q \) önermesi yanlıştır.
\( p \land q \equiv 1 \land 0 \equiv 0 \)
\( p \): Düzenli egzersiz yapmak sağlığımızı olumlu etkiler.
\( q \): Sağlıklı beslenmek sağlığımızı olumlu etkiler.
olduğuna göre, \( p' \land q' \) ifadesi sözel olarak nasıl ifade edilir?
Çözümü Göster\( p' \): Düzenli egzersiz yapmak sağlığımızı olumlu etkilemez.
\( q' \): Sağlıklı beslenmek sağlığımızı olumlu etkilemez.
\( p' \land q' \): Düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek sağlığımızı olumlu etkilemez.